Produktnummer:
3299V309_USE_LFP_PC
Hersteller:
Canon/Colortrac
EAN:
4260473326632
Hersteller-Nr.:
3299V309
Canon iPF TX-3000 MFP T36 mit AIO-PC
Lieferumfang |
|
Kaum gebraucht oder generalüberholt – Wir finden die passende Lösung. Wählen Sie entweder aus unseren Messe- und Vorführsystemen mit geringer Laufleistung oder aus Gebrauchtsystemen, die sämtlich durch unsere Servicetechniker generalüberholt wurden. Wir bieten für jeden Anwendungsbereich die passende Lösung zu günstigen Konditionen.
Eigenschaften "Canon iPF TX-3000 MFP T36 mit AIO-PC"
Auflösung: | 1200 x 2400 dpi |
---|---|
Automatisierung: | Automatische Rollenzuführung |
Druckschnelligkeit: | DIN A0 Ausdruck in 37 Sek. |
Farbsystem: | 5 Farben |
Festplatte: | 500 GB |
Randlosdruck: | bis 36" |
Rolleneinheit: | Optional bis zu 2 Rollen |
Schnittstelle und Software: | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Version JFIF 1.02), SG Raster kompatibel, Microsoft Office und Adobe Photoshop Plug-ins, USB 2.0, Ethernet 100/1000 base-TX und W-LAN |
Tintenart: | Pigmenttinte |
Tintentanks: | 5 x 160ml/330ml/700ml |
Rollenpapiergröße (Einzelrolle): | DIN A3 (297 mm), 17" (432 mm), DIN A2 (420 mm), DIN A1 (594 mm), 24" (610 mm), DIN A0 (841 mm), 36" (914 mm) |
Weitere Eigenschaften: | Austauschbare Tintentanks während des Druckens, Integrierte Schneidevorrichtung, Randlosdruck, Strichgenauigkeit von ± 0,1 % |
Großformatscanner: | Colortrac T36 |
Scanner optische Auflösung: | 1200 dpi |
Scangeschwindigkeit: | 15 cm/Sek. Farbe und 33 cm/Sek. s/w |
Maximale Scanbreite: | 910 mm (36") |
Vorlagenstärke Scanner: | bis 2 mm |
Scanner Schnittstelle: | Betriebssystem für Win 8.1/10 (64-Bit), USB Schnittstelle 3.0/2.0 |
Datenblatt "Canon iPF TX-3000 MFP T36 mit AIO-PC"